各班级、各宿舍:
以下宿舍在2023-2024学年第一学期第十四周员工公寓中心检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 检查时间 | 房间号 | 总分 | 住宿成员 | 辅导员 | 不及格次数 |
14 | 2023/12/3 | 12H634 | 80 | 马万超,王浩宇,孙立坤,陈如磊 | 栾鑫 | 7 |
14 | 2023/12/3 | 12H108 | 80 | 宋晓龙,相鑫星,周颖亮,冯景涛,韩欣强,马成杰 | 王昌忠 | 4 |
14 | 2023/12/3 | 12H112 | 80 | 马青,黄伟堂,郑秀峰,张昊,任宇飞,王安 | 王昌忠 | 6 |
14 | 2023/12/3 | 12H118 | 80 | 张振坤,吕术超,屠宏民,薛锡正,王靖宇,牛志远 | 王昌忠 | 6 |
14 | 2023/12/3 | 12H233 | 84 | 王新皓,罗明康,潘荣辉,王越 | 王正文 | 8 |
14 | 2023/12/3 | 12H244 | 70 | 姜皓乾,高兆,张柯,孙骏驰,高鸿基,王逸飞 | 王正文 | 4 |
14 | 2023/12/3 | 12H247 | 80 | 刘文聪,王云腾,安新宇,刘骋,石成,孙正杰 | 王昌忠,王予彬 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 12H505 | 85 | 于泳洲,闫旭,马新胜,潘健鑫,盛煜程,马晨浩 | 王予彬 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 8H107 | 88 | 赵诗睿,刘云柯,杨安平,黄文玉,栾瑞阳,田怡 | 娄辉 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 12H338 | 80 | 冯睿,车乾,温心,张景北 | 娄辉 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 12H403 | 75 | 艾增硕,赵浩然,苏毅然,贾毅松,李佳霖,石腾腾 | 娄辉 | 4 |
14 | 2023/12/3 | 12H645 | 85 | 纪翔泽,贾程鹏,王轩,祝志涛,张帅琦,李沅篷 | 娄辉 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 12H647 | 80 | 张曦洲,于文恒,金山根,任建哲,梅曰航,马进荣 | 娄辉 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 8H245 | 83 | 王羡妮,王雯娟,刘晨婧,魏林娜,马晓玲,陈瑶祯 | 刘冰,娄辉 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 8H212 | 87 | 陈沛琳,赵清清,张晶,林佳秀,商芷晨,李彦春 | 刘冰 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 12H514 | 85 | 张健英,阳涵,唐椿剴,蔡璟胤,张奕鈞,李微彪 | 刘冰 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 12H518 | 85 | 塔里哈尔·阿德力江,张哲,黄超,王帅,柴纵众,朱九龙 | 刘冰 | 1 |
14 | 2023/12/3 | 12H519 | 85 | 潘敬丞,张圣,迟子强,彭誉,刘俊,王海涛 | 刘冰 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 12H521 | 85 | 郑长松,郑志文,赵明宇,王兴炎,代巍,高伟峻 | 刘冰 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 12H527 | 80 | 周志向,张义,刘才鑫,林明皓,常炯,张正楠 | 刘冰 | 5 |
14 | 2023/12/3 | 12H622 | 82 | 黄弘轩,齐博文,张云淇,褚昭佐,徐华振,徐光耀 | 刘冰 | 7 |
14 | 2023/12/3 | 12H623 | 82 | 孙富兴,刘晓晨,郜超凡,夏军豪,苗祥芝,张睿哲 | 刘冰 | 4 |
14 | 2023/12/3 | 8H112 | 85 | 薛之怡,祝茜,唐一茗,张迪,张妍,董悦 | 邰虹月 | 10 |
14 | 2023/12/3 | 12H536 | 85 | 周圣轶,张羽坤,贾子琰,汝继超 | 邰虹月 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 12H547 | 85 | 卢皓宇,张玉飚,纪鹏堃,李永鑫,张庆涛,金雷升 | 邰虹月 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 5H203 | 86 | 宋文杰,李鑫玉,徐晗,王正宏,王修博,陈鹏宇 | 巩丽 | 6 |
14 | 2023/12/3 | 5H206 | 83 | 李治豪,吴文龙,冯嘉林,张久航,蒋泽宸 | 巩丽 | 5 |
14 | 2023/12/3 | 5H207 | 85 | 王子睿,华兴元,王浩爽,石康,高佳乐,吴儒超 | 巩丽 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 5H219 | 84 | 张齐润,魏玲坤,李涵,付思凯,毕经国,孙泽成 | 巩丽 | 7 |
14 | 2023/12/3 | 5H220 | 82 | 史善鹏,赵蔚然,高文轩,刘星宇,李君豪,郑子哲 | 巩丽 | 6 |
14 | 2023/12/3 | 5H222 | 80 | 杨承霖,徐文强,李涵,李康,孙建忠,罗旭 | 巩丽 | 7 |
14 | 2023/12/3 | 5H225 | 87 | 范传硕,李昱昊,踪金坤,杨吉旺,李枢先,苗向阳 | 徐国君 | 11 |
14 | 2023/12/3 | 5H344 | 85 | 柳骏中,袁鸣浩,王宇,石东伟,毕芃洋,毕睿宇 | 张格铭 | 3 |
14 | 2023/12/3 | 5H412 | 87 | 李崧昊,孙健斐,于洋,王清州,王籽霖,姜霖 | 蒲业壮 | 2 |
14 | 2023/12/3 | 5H414 | 89 | 邴隆旭,唐新刚,佟俊豪,刘铭哲,胡玺鹏,李飞霄 | 蒲业壮 | 2 |
备注:员工党员、主要员工干部进行了加粗标记。
根据《bet356体育亚洲官网入口员工宿舍管理规定》:本科生非毕业生年级达标成绩为90分,本科生毕业年级达标成绩为85分;研究生达标成绩为90分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(身心修养素质测评项基本分)中每人扣2分/次,一学期达到4次(≥4次)低于90分达标成绩的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,员工党员、主要员工干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
bet356体育亚洲官网入口员工工作办公室
2023年12月6日